ZAZZ Energy of Sweden AB Stock Forecast, "ZAZZ-B" Stock Predictons by days: 2024 (2024)

America's Social casino, Play for Free. Get $25 Stake Cash - No Purchase Required.

GET PREMIUM

  • History
  • Forecast
  • Data
  • Market
  • Comments
  • Buy CRYPTO

America's Social casino, Play for Free. Get $25 Stake Cash - No Purchase Required.

> Page 1: ZAZZ Energy of Sweden AB (ZAZZ-B) Forecast Charts <

2024 2025 2026 2027 2028 2029

DateAverage price (≈)Minimum price (⇓)Maximum price (⇑)
2024 April2024-04-02 0.0745 0.000001 0.5093
2024 April2024-04-03 0.0758 0.000001 0.528
2024 April2024-04-04 0.0931 0.000001 0.528
2024 April2024-04-05 0.130 0.000001 0.571
2024 April2024-04-08 0.30084 0.000001 0.761
2024 April2024-04-09 0.356 0.000001 0.821
2024 April2024-04-10 0.379 0.000001 0.811
2024 April2024-04-11 0.414 0.000001 0.859
2024 April2024-04-12 0.465 0.0168 0.931
2024 April2024-04-15 0.652 0.216 1.127
2024 April2024-04-16 0.7024 0.266 1.156
2024 April2024-04-17 0.716 0.293 1.168
2024 April2024-04-18 0.738 0.254 1.202
2024 April2024-04-19 0.770 0.328 1.241
2024 April2024-04-22 0.879 0.417 1.312
2024 April2024-04-23 0.897 0.4051 1.330
2024 April2024-04-24 0.876 0.395 1.309
2024 April2024-04-25 0.862 0.417 1.333
2024 April2024-04-26 0.858 0.4012 1.294
2024 April2024-04-29 0.861 0.418 1.288
2024 April2024-04-30 0.847 0.393 1.331
2024 May2024-05-01 0.798 0.322 1.271
2024 May2024-05-02 0.757 0.292 1.206
2024 May2024-05-03 0.731 0.258 1.179
2024 May2024-05-06 0.692 0.233 1.147
2024 May2024-05-07 0.673 0.225 1.151
2024 May2024-05-08 0.623 0.166 1.055
2024 May2024-05-09 0.587 0.155 1.026
2024 May2024-05-10 0.568 0.118 1.009
2024 May2024-05-13 0.573 0.112 1.007
2024 May2024-05-14 0.575 0.121 1.030
2024 May2024-05-15 0.546 0.114 0.983
2024 May2024-05-16 0.533 0.0485 0.997
2024 May2024-05-17 0.538 0.07092 1.004
2024 May2024-05-20 0.611 0.146 1.087
2024 May2024-05-21 0.632 0.160 1.081
2024 May2024-05-22 0.621 0.151 1.078
2024 May2024-05-23 0.622 0.169 1.076
2024 May2024-05-24 0.639 0.157 1.057
2024 May2024-05-27 0.727 0.297 1.212
2024 May2024-05-28 0.747 0.3079 1.205
2024 May2024-05-29 0.731 0.272 1.191
2024 May2024-05-30 0.725 0.241 1.170
2024 May2024-05-31 0.731 0.262 1.185
2024 June2024-06-03 0.774 0.3079 1.214
2024 June2024-06-04 0.776 0.328 1.253
2024 June2024-06-05 0.742 0.300 1.272
2024 June2024-06-06 0.716 0.256 1.157
2024 June2024-06-07 0.7041 0.267 1.168
2024 June2024-06-10 0.698 0.236 1.185
2024 June2024-06-11 0.687 0.228 1.118
2024 June2024-06-12 0.641 0.167 1.085
2024 June2024-06-13 0.6071 0.177 1.086
2024 June2024-06-14 0.589 0.1079 1.039
2024 June2024-06-17 0.581 0.1069 1.034
2024 June2024-06-18 0.574 0.127 1.049
2024 June2024-06-19 0.536 0.0793 0.988
2024 June2024-06-20 0.512 0.0574 0.993
2024 June2024-06-21 0.5046 0.0441 0.952
2024 June2024-06-24 0.539 0.0839 0.984
2024 June2024-06-25 0.549 0.08068 0.986
2024 June2024-06-26 0.527 0.0424 0.964
2024 June2024-06-27 0.519 0.0519 0.958
2024 June2024-06-28 0.528 0.0743 0.991
2024 July2024-07-01 0.6067 0.112 1.046
2024 July2024-07-02 0.629 0.167 1.062
2024 July2024-07-03 0.618 0.117 1.071
2024 July2024-07-04 0.620 0.190 1.086
2024 July2024-07-05 0.637 0.2044 1.092
2024 July2024-07-08 0.735 0.297 1.186
2024 July2024-07-09 0.760 0.3029 1.234
2024 July2024-07-10 0.753 0.300 1.243
2024 July2024-07-11 0.757 0.349 1.213
2024 July2024-07-12 0.776 0.316 1.241
2024 July2024-07-15 0.878 0.424 1.334
2024 July2024-07-16 0.9052 0.462 1.391
2024 July2024-07-17 0.899 0.465 1.372
2024 July2024-07-18 0.9059 0.424 1.347
2024 July2024-07-19 0.928 0.482 1.400
2024 July2024-07-22 1.041 0.592 1.508
2024 July2024-07-23 1.074 0.639 1.542
2024 July2024-07-24 1.073 0.6028 1.536
2024 July2024-07-25 1.085 0.587 1.552
2024 July2024-07-26 1.112 0.658 1.552
2024 July2024-07-29 1.238 0.795 1.677
2024 July2024-07-30 1.273 0.827 1.760
2024 July2024-07-31 1.274 0.822 1.733
2024 August2024-08-01 1.286 0.827 1.748
2024 August2024-08-02 1.313 0.863 1.784
2024 August2024-08-05 1.426 0.967 1.931
2024 August2024-08-06 1.453 0.976 1.955
2024 August2024-08-07 1.444 0.980 1.911
2024 August2024-08-08 1.445 0.998 1.943
2024 August2024-08-09 1.458 0.998 1.955
2024 August2024-08-12 1.522 1.074 1.951
2024 August2024-08-13 1.531 1.034 2.022
2024 August2024-08-14 1.503 1.032 1.995
2024 August2024-08-15 1.485 1.031 1.951
2024 August2024-08-16 1.479 0.966 1.940
2024 August2024-08-19 1.489 1.021 1.910
2024 August2024-08-20 1.482 1.027 1.956
2024 August2024-08-21 1.440 0.986 1.909
2024 August2024-08-22 1.409 0.946 1.855
2024 August2024-08-23 1.393 0.954 1.896
2024 August2024-08-26 1.387 0.922 1.866
2024 August2024-08-27 1.379 0.921 1.858
2024 August2024-08-28 1.339 0.892 1.824
2024 August2024-08-29 1.312 0.838 1.767
2024 August2024-08-30 1.303 0.839 1.838
2024 September2024-09-02 1.328 0.867 1.824
2024 September2024-09-03 1.335 0.873 1.830
2024 September2024-09-04 1.309 0.866 1.772
2024 September2024-09-05 1.299 0.836 1.775
2024 September2024-09-06 1.306 0.824 1.781
2024 September2024-09-09 1.380 0.875 1.881
2024 September2024-09-10 1.402 0.927 1.875
2024 September2024-09-11 1.391 0.917 1.849
2024 September2024-09-12 1.393 0.919 1.843
2024 September2024-09-13 1.411 0.979 1.884
2024 September2024-09-16 1.509 1.028 1.985
2024 September2024-09-17 1.534 1.037 1.997
2024 September2024-09-18 1.525 1.034 2.027
2024 September2024-09-19 1.527 1.019 2.015
2024 September2024-09-20 1.544 1.037 2.043
2024 September2024-09-23 1.626 1.141 2.109
2024 September2024-09-24 1.643 1.153 2.136
2024 September2024-09-25 1.624 1.123 2.106
2024 September2024-09-26 1.616 1.121 2.080
2024 September2024-09-27 1.621 1.135 2.104
2024 September2024-09-30 1.667 1.235 2.195
2024 October2024-10-01 1.673 1.167 2.155
2024 October2024-10-02 1.643 1.165 2.143
2024 October2024-10-03 1.624 1.140 2.107
2024 October2024-10-04 1.618 1.137 2.128
2024 October2024-10-07 1.639 1.130 2.117
2024 October2024-10-08 1.638 1.143 2.161
2024 October2024-10-09 1.602 1.109 2.080
2024 October2024-10-10 1.578 1.091 2.076
2024 October2024-10-11 1.569 1.079 2.101
2024 October2024-10-14 1.584 1.111 2.107
2024 October2024-10-15 1.582 1.112 2.105
2024 October2024-10-16 1.547 1.017 2.019
2024 October2024-10-17 1.524 1.029 2.033
2024 October2024-10-18 1.516 1.005 2.024
2024 October2024-10-21 1.535 1.041 2.042
2024 October2024-10-22 1.534 1.043 2.036
2024 October2024-10-23 1.500 0.978 1.999
2024 October2024-10-24 1.478 0.981 2.006
2024 October2024-10-25 1.470 0.934 2.001
2024 October2024-10-28 1.487 0.991 2.002
2024 October2024-10-29 1.484 1.009 1.999
2024 October2024-10-30 1.448 0.935 1.931
2024 October2024-10-31 1.422 0.929 1.968
2024 November2024-11-01 1.410 0.930 1.959
2024 November2024-11-04 1.411 0.847 1.942
2024 November2024-11-05 1.402 0.911 1.928
2024 November2024-11-06 1.359 0.842 1.886
2024 November2024-11-07 1.325 0.816 1.875
2024 November2024-11-08 1.307 0.8073 1.827
2024 November2024-11-11 1.285 0.774 1.835
2024 November2024-11-12 1.268 0.751 1.820
2024 November2024-11-13 1.218 0.680 1.704
2024 November2024-11-14 1.178 0.659 1.771
2024 November2024-11-15 1.153 0.651 1.686
2024 November2024-11-18 1.118 0.574 1.685
2024 November2024-11-19 1.099 0.582 1.666
2024 November2024-11-20 1.048 0.516 1.607
2024 November2024-11-21 1.008 0.495 1.574
2024 November2024-11-22 0.985 0.457 1.536
2024 November2024-11-25 0.963 0.458 1.533
2024 November2024-11-26 0.952 0.440 1.504
2024 November2024-11-27 0.9093 0.363 1.471
2024 November2024-11-28 0.880 0.328 1.415
2024 November2024-11-29 0.868 0.325 1.460
2024 December2024-12-02 0.888 0.378 1.433
2024 December2024-12-03 0.892 0.317 1.431
2024 December2024-12-04 0.865 0.374 1.402
2024 December2024-12-05 0.852 0.279 1.385
2024 December2024-12-06 0.856 0.323 1.423
2024 December2024-12-09 0.921 0.393 1.493
2024 December2024-12-10 0.939 0.391 1.508
2024 December2024-12-11 0.924 0.398 1.460
2024 December2024-12-12 0.921 0.372 1.460
2024 December2024-12-13 0.935 0.386 1.528
2024 December2024-12-16 1.016 0.497 1.608
2024 December2024-12-17 1.035 0.5045 1.601
2024 December2024-12-18 1.019 0.459 1.575
2024 December2024-12-19 1.014 0.463 1.599
2024 December2024-12-20 1.022 0.478 1.584
2024 December2024-12-23 1.079 0.524 1.650
2024 December2024-12-24 1.086 0.528 1.637
2024 December2024-12-25 1.058 0.544 1.636
2024 December2024-12-26 1.040 0.491 1.582
2024 December2024-12-27 1.036 0.473 1.599
2024 December2024-12-30 1.054 0.511 1.631
2024 December2024-12-31 1.050 0.5013 1.672

ZAZZ Energy of Sweden AB Stock Forecast, "ZAZZ-B" Stock Predictons by days: 2024 (3) Please wait...

ZAZZ Energy of Sweden AB Stock Forecast, "ZAZZ-B" Stock Predictons by days: 2024 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated:

Views: 5994

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.