Top Baseball Prospects | MLB.com (2024)


Follow all 900 of MLB Pipeline’s prospects with this cumulative list, which can be filtered by the Top 100 overall or each team’s Top 30. Team-specific prospect lists can also be accessed by clicking on the team logos, which are arranged according to the number of prospects each team has in the Top 100.



Prospect Type

Date Range

Batters

Min 1 PA



Top Prospect Batters

Top Baseball Prospects | MLB.com (31)

RkPlayerTmAgeLPAABRH2B3BHRTBRBIBBSOSBCSLOBHR%BB%K%AVGOBPSLGOPS
1Top Baseball Prospects | MLB.com (32) Jackson HollidayTop Baseball Prospects | MLB.com (33) 20 ALL (4) 581 477 113 154 30 9 12 238 75 101 118 24 9 186 2.1 17.4 20.3 .323 .442 .499 .941Top Baseball Prospects | MLB.com (34)
2Top Baseball Prospects | MLB.com (35) Jackson ChourioTop Baseball Prospects | MLB.com (36) 19 ALL (2) 583 531 88 150 26 3 22 248 91 43 104 44 9 223 3.8 7.4 17.8 .282 .338 .467 .805Top Baseball Prospects | MLB.com (37)
4Top Baseball Prospects | MLB.com (38) Dylan CrewsTop Baseball Prospects | MLB.com (39) 21 ALL (3) 159 137 26 40 9 0 5 64 29 14 38 4 6 56 3.1 8.8 23.9 .292 .377 .467 .844Top Baseball Prospects | MLB.com (40)
5Top Baseball Prospects | MLB.com (41) Ethan SalasTop Baseball Prospects | MLB.com (42) 17 ALL (3) 290 254 40 63 13 2 9 107 41 30 75 5 3 135 3.1 10.3 25.9 .248 .331 .421 .752Top Baseball Prospects | MLB.com (43)
6Top Baseball Prospects | MLB.com (44) Junior CamineroTop Baseball Prospects | MLB.com (45) 20 ALL (3) 546 494 89 157 19 6 32 284 101 44 108 5 5 207 5.9 8.1 19.8 .318 .377 .575 .952Top Baseball Prospects | MLB.com (46)
7Top Baseball Prospects | MLB.com (47) James WoodTop Baseball Prospects | MLB.com (48) 21 ALL (2) 549 473 80 124 28 8 26 246 91 65 173 18 3 219 4.7 11.8 31.5 .262 .353 .520 .873Top Baseball Prospects | MLB.com (49)
8Top Baseball Prospects | MLB.com (50) Evan CarterTop Baseball Prospects | MLB.com (51) 21 ALL (4) 588 482 94 140 21 7 18 229 79 93 135 29 11 192 3.1 15.8 23.0 .290 .413 .475 .888Top Baseball Prospects | MLB.com (52)
9Top Baseball Prospects | MLB.com (53) Jackson MerrillTop Baseball Prospects | MLB.com (54) 20 ALL (2) 511 466 76 129 25 4 15 207 64 35 62 15 4 187 2.9 6.8 12.1 .277 .326 .444 .770Top Baseball Prospects | MLB.com (55)
10Top Baseball Prospects | MLB.com (56) Jordan LawlarTop Baseball Prospects | MLB.com (57) 21 ALL (3) 524 448 97 120 23 4 20 211 67 58 112 37 6 194 3.8 11.1 21.4 .268 .366 .471 .837Top Baseball Prospects | MLB.com (58)
11Top Baseball Prospects | MLB.com (59) Marcelo MayerTop Baseball Prospects | MLB.com (60) 21 ALL (2) 354 314 43 74 19 2 13 136 54 32 86 9 5 142 3.7 9.0 24.3 .236 .306 .433 .739Top Baseball Prospects | MLB.com (61)
12Top Baseball Prospects | MLB.com (62) Pete Crow-ArmstrongTop Baseball Prospects | MLB.com (63) 21 ALL (3) 519 452 101 124 26 7 20 224 83 49 136 39 12 157 3.9 9.4 26.2 .274 .359 .496 .855Top Baseball Prospects | MLB.com (64)
13Top Baseball Prospects | MLB.com (65) Wyatt LangfordTop Baseball Prospects | MLB.com (66) 22 ALL (4) 200 161 36 58 17 2 10 109 30 36 34 12 3 58 5.0 18.0 17.0 .360 .480 .677 1.157Top Baseball Prospects | MLB.com (67)
14Top Baseball Prospects | MLB.com (68) Colton CowserTop Baseball Prospects | MLB.com (69) 23 ALL (2) 476 384 87 104 20 1 17 177 66 77 129 10 3 174 3.6 16.2 27.1 .271 .396 .461 .857Top Baseball Prospects | MLB.com (70)
15Top Baseball Prospects | MLB.com (71) Max ClarkTop Baseball Prospects | MLB.com (72) 18 ALL (2) 107 85 18 19 5 1 2 32 19 21 25 5 1 42 1.9 19.6 23.4 .224 .383 .376 .759Top Baseball Prospects | MLB.com (73)
16Top Baseball Prospects | MLB.com (74) Walker JenkinsTop Baseball Prospects | MLB.com (75) 18 ALL (2) 115 105 16 38 5 4 3 60 22 9 14 6 3 39 2.6 7.8 12.2 .362 .417 .571 .988Top Baseball Prospects | MLB.com (76)
17Top Baseball Prospects | MLB.com (77) Colson MontgomeryTop Baseball Prospects | MLB.com (78) 21 ALL (3) 294 223 51 64 14 3 8 108 37 56 56 2 3 89 2.7 19.0 19.0 .287 .455 .484 .939Top Baseball Prospects | MLB.com (79)
18Top Baseball Prospects | MLB.com (80) Brooks LeeTop Baseball Prospects | MLB.com (81) 22 ALL (2) 567 501 83 138 39 3 16 231 84 56 91 7 4 194 2.8 9.9 16.0 .275 .347 .461 .808Top Baseball Prospects | MLB.com (82)
19Top Baseball Prospects | MLB.com (83) Carson WilliamsTop Baseball Prospects | MLB.com (84) 20 ALL (3) 503 435 76 112 21 7 23 216 81 59 158 20 10 207 4.6 11.7 31.4 .257 .356 .497 .853Top Baseball Prospects | MLB.com (85)
21Top Baseball Prospects | MLB.com (86) Adael AmadorTop Baseball Prospects | MLB.com (87) 20 ALL (3) 322 275 55 79 15 3 12 136 46 39 37 15 5 121 3.7 12.1 11.5 .287 .380 .495 .875Top Baseball Prospects | MLB.com (88)
22Top Baseball Prospects | MLB.com (89) Termarr JohnsonTop Baseball Prospects | MLB.com (90) 19 ALL (2) 462 349 83 85 12 1 18 153 59 101 120 10 2 157 3.9 21.9 26.0 .244 .422 .438 .860Top Baseball Prospects | MLB.com (91)
23Top Baseball Prospects | MLB.com (92) Noelvi MarteTop Baseball Prospects | MLB.com (93) 22 ALL (4) 522 462 84 133 27 4 14 210 60 51 95 24 6 188 2.7 9.8 18.2 .288 .360 .455 .815Top Baseball Prospects | MLB.com (94)
24Top Baseball Prospects | MLB.com (95) Heston KjerstadTop Baseball Prospects | MLB.com (96) 24 ALL (3) 576 509 90 152 30 8 23 267 58 44 110 5 4 204 4.0 7.6 19.1 .299 .371 .525 .896Top Baseball Prospects | MLB.com (97)
25Top Baseball Prospects | MLB.com (98) Colt KeithTop Baseball Prospects | MLB.com (99) 22 ALL (2) 577 507 88 155 38 3 27 280 101 60 121 3 2 235 4.7 10.4 21.0 .306 .380 .552 .932Top Baseball Prospects | MLB.com (100)
26Top Baseball Prospects | MLB.com (101) Marco LucianoTop Baseball Prospects | MLB.com (102) 22 ALL (3) 365 308 46 69 17 0 15 131 40 52 117 7 0 135 4.1 14.2 32.1 .224 .334 .425 .759Top Baseball Prospects | MLB.com (103)
27Top Baseball Prospects | MLB.com (104) Coby MayoTop Baseball Prospects | MLB.com (105) 22 ALL (2) 614 504 84 146 45 3 29 284 99 93 148 5 1 210 4.7 15.1 24.1 .290 .410 .563 .973Top Baseball Prospects | MLB.com (106)
30Top Baseball Prospects | MLB.com (107) Masyn WinnTop Baseball Prospects | MLB.com (108) 21 ALL (2) 635 567 107 149 17 7 20 240 73 54 109 19 3 271 3.1 8.5 17.2 .263 .332 .423 .755Top Baseball Prospects | MLB.com (109)
32Top Baseball Prospects | MLB.com (110) Jeferson QueroTop Baseball Prospects | MLB.com (111) 21 AA 381 336 47 88 12 0 16 148 49 38 68 5 0 160 4.2 10.0 17.8 .262 .339 .440 .779Top Baseball Prospects | MLB.com (112)
33Top Baseball Prospects | MLB.com (113) Druw JonesTop Baseball Prospects | MLB.com (114) 20 ALL (3) 173 147 28 35 3 2 2 48 12 26 45 9 3 55 1.2 15.0 26.0 .238 .353 .327 .680Top Baseball Prospects | MLB.com (115)
34Top Baseball Prospects | MLB.com (116) Curtis MeadTop Baseball Prospects | MLB.com (117) 23 ALL (3) 384 330 53 92 25 3 10 153 54 43 70 4 2 147 2.6 11.2 18.2 .279 .365 .464 .829Top Baseball Prospects | MLB.com (118)
35Top Baseball Prospects | MLB.com (119) Roman AnthonyTop Baseball Prospects | MLB.com (120) 19 ALL (3) 491 397 78 108 27 4 14 185 64 86 119 16 7 145 2.9 17.5 24.2 .272 .403 .466 .869Top Baseball Prospects | MLB.com (121)
37Top Baseball Prospects | MLB.com (122) Cole YoungTop Baseball Prospects | MLB.com (123) 20 ALL (2) 606 495 92 137 34 9 11 222 62 88 90 22 10 213 1.8 14.5 14.9 .277 .399 .448 .847Top Baseball Prospects | MLB.com (124)
38Top Baseball Prospects | MLB.com (125) Luisangel AcunaTop Baseball Prospects | MLB.com (126) 21 ALL (2) 569 510 93 150 28 2 9 209 63 52 106 57 10 225 1.6 9.1 18.6 .294 .359 .410 .769Top Baseball Prospects | MLB.com (127)
39Top Baseball Prospects | MLB.com (128) Harry FordTop Baseball Prospects | MLB.com (129) 20 A+ 563 444 89 114 24 4 15 191 67 103 109 24 8 216 2.7 18.3 19.4 .257 .410 .430 .840Top Baseball Prospects | MLB.com (130)
40Top Baseball Prospects | MLB.com (131) Brady HouseTop Baseball Prospects | MLB.com (132) 20 ALL (3) 374 340 52 106 21 3 12 169 47 26 89 9 2 149 3.2 7.0 23.8 .312 .365 .497 .862Top Baseball Prospects | MLB.com (133)
43Top Baseball Prospects | MLB.com (134) Dalton RushingTop Baseball Prospects | MLB.com (135) 22 A+ 381 290 55 66 18 1 15 131 53 72 93 1 0 131 3.9 18.9 24.4 .228 .404 .452 .856Top Baseball Prospects | MLB.com (136)
44Top Baseball Prospects | MLB.com (137) Michael BuschTop Baseball Prospects | MLB.com (138) 26 ALL (2) 550 462 94 138 29 4 29 262 97 73 115 5 0 202 5.3 13.3 20.9 .299 .404 .567 .971Top Baseball Prospects | MLB.com (139)
46Top Baseball Prospects | MLB.com (140) Samuel BasalloTop Baseball Prospects | MLB.com (141) 19 ALL (3) 483 419 75 131 26 7 20 231 86 61 94 12 5 178 4.1 12.6 19.5 .313 .402 .551 .953Top Baseball Prospects | MLB.com (142)
47Top Baseball Prospects | MLB.com (143) Brayan RocchioTop Baseball Prospects | MLB.com (144) 22 ALL (2) 623 549 90 151 39 6 7 223 73 64 93 25 7 240 1.1 10.3 14.9 .275 .355 .406 .761Top Baseball Prospects | MLB.com (145)
48Top Baseball Prospects | MLB.com (146) Emmanuel RodriguezTop Baseball Prospects | MLB.com (147) 20 A+ 455 354 87 85 13 9 16 164 55 92 134 20 5 142 3.5 20.2 29.5 .240 .400 .463 .863Top Baseball Prospects | MLB.com (148)
49Top Baseball Prospects | MLB.com (149) Yanquiel FernandezTop Baseball Prospects | MLB.com (150) 20 ALL (3) 521 479 70 127 25 3 25 233 92 32 132 1 1 235 4.8 6.1 25.3 .265 .313 .486 .799Top Baseball Prospects | MLB.com (151)
50Top Baseball Prospects | MLB.com (152) Joey OrtizTop Baseball Prospects | MLB.com (153) 25 ALL (2) 423 382 70 119 31 4 9 185 62 32 78 11 4 180 2.1 7.6 18.4 .312 .364 .484 .848Top Baseball Prospects | MLB.com (154)
51Top Baseball Prospects | MLB.com (155) Tyler BlackTop Baseball Prospects | MLB.com (156) 23 ALL (2) 558 450 105 128 25 12 18 231 73 88 100 55 12 181 3.2 15.8 17.9 .284 .417 .513 .930Top Baseball Prospects | MLB.com (157)
52Top Baseball Prospects | MLB.com (158) Drew GilbertTop Baseball Prospects | MLB.com (159) 23 ALL (3) 513 433 79 125 26 3 18 211 59 58 97 12 5 164 3.5 11.3 18.9 .289 .381 .487 .868Top Baseball Prospects | MLB.com (160)
56Top Baseball Prospects | MLB.com (161) Diego CartayaTop Baseball Prospects | MLB.com (162) 22 AA 403 354 51 67 10 0 19 134 57 37 117 0 0 204 4.7 9.2 29.0 .189 .278 .379 .657Top Baseball Prospects | MLB.com (163)
57Top Baseball Prospects | MLB.com (164) Edwin ArroyoTop Baseball Prospects | MLB.com (165) 20 ALL (2) 554 492 74 124 28 11 13 213 60 49 118 29 7 172 2.3 8.8 21.3 .252 .324 .433 .757Top Baseball Prospects | MLB.com (166)
58Top Baseball Prospects | MLB.com (167) Kyle ManzardoTop Baseball Prospects | MLB.com (168) 23 ALL (3) 415 351 50 83 27 1 17 163 55 55 80 1 1 178 4.1 13.3 19.3 .236 .337 .464 .801Top Baseball Prospects | MLB.com (169)
62Top Baseball Prospects | MLB.com (170) Sebastian WalcottTop Baseball Prospects | MLB.com (171) 17 ALL (3) 215 187 32 46 13 4 7 88 24 23 64 12 6 78 3.3 10.7 29.8 .246 .335 .471 .806Top Baseball Prospects | MLB.com (172)
64Top Baseball Prospects | MLB.com (173) Owen CaissieTop Baseball Prospects | MLB.com (174) 21 AA 528 439 77 127 31 2 22 228 84 76 164 7 9 203 4.2 14.4 31.1 .289 .398 .519 .917Top Baseball Prospects | MLB.com (175)
66Top Baseball Prospects | MLB.com (176) Gabriel GonzalezTop Baseball Prospects | MLB.com (177) 19 ALL (2) 535 477 78 142 23 4 18 227 84 36 89 10 0 250 3.4 6.7 16.6 .298 .361 .476 .837Top Baseball Prospects | MLB.com (178)
67Top Baseball Prospects | MLB.com (179) Jace JungTop Baseball Prospects | MLB.com (180) 23 ALL (2) 575 486 74 129 27 2 28 244 82 79 139 5 1 218 4.9 13.7 24.2 .265 .376 .502 .878Top Baseball Prospects | MLB.com (181)
71Top Baseball Prospects | MLB.com (182) Kevin AlcantaraTop Baseball Prospects | MLB.com (183) 21 ALL (3) 435 391 71 111 26 3 13 182 71 36 105 15 4 176 3.0 8.3 24.1 .284 .345 .465 .810Top Baseball Prospects | MLB.com (184)
72Top Baseball Prospects | MLB.com (185) Ceddanne RafaelaTop Baseball Prospects | MLB.com (186) 23 ALL (3) 574 527 91 154 37 3 22 263 84 30 131 39 14 217 3.8 5.2 22.8 .292 .339 .499 .838Top Baseball Prospects | MLB.com (187)
73Top Baseball Prospects | MLB.com (188) Spencer JonesTop Baseball Prospects | MLB.com (189) 22 ALL (2) 537 480 71 128 29 4 16 213 66 49 155 43 12 194 3.0 9.1 28.9 .267 .336 .444 .780Top Baseball Prospects | MLB.com (190)
74Top Baseball Prospects | MLB.com (191) Jasson DominguezTop Baseball Prospects | MLB.com (192) 20 ALL (3) 577 487 95 129 23 3 19 215 83 85 141 41 8 206 3.3 14.7 24.4 .265 .373 .441 .814Top Baseball Prospects | MLB.com (193)
75Top Baseball Prospects | MLB.com (194) Everson PereiraTop Baseball Prospects | MLB.com (195) 22 ALL (3) 446 396 59 105 21 2 18 184 74 40 138 15 2 174 4.0 9.0 30.9 .265 .341 .465 .806Top Baseball Prospects | MLB.com (196)
76Top Baseball Prospects | MLB.com (197) Jacob WilsonTop Baseball Prospects | MLB.com (198) 21 ALL (2) 111 99 17 33 11 0 1 47 13 6 11 4 1 43 0.9 5.4 9.9 .333 .391 .475 .866Top Baseball Prospects | MLB.com (199)
77Top Baseball Prospects | MLB.com (200) Justin CrawfordTop Baseball Prospects | MLB.com (201) 19 ALL (2) 390 349 71 116 22 8 3 163 64 32 69 47 8 138 0.8 8.2 17.7 .332 .392 .467 .859Top Baseball Prospects | MLB.com (202)
78Top Baseball Prospects | MLB.com (203) Jett WilliamsTop Baseball Prospects | MLB.com (204) 20 ALL (3) 534 410 81 108 22 8 13 185 55 104 118 45 7 160 2.4 19.5 22.1 .263 .425 .451 .876Top Baseball Prospects | MLB.com (205)
81Top Baseball Prospects | MLB.com (206) Edgar QueroTop Baseball Prospects | MLB.com (207) 20 ALL (2) 455 368 52 94 17 0 6 129 57 72 76 1 2 170 1.3 15.8 16.7 .255 .380 .351 .731Top Baseball Prospects | MLB.com (208)
82Top Baseball Prospects | MLB.com (209) Kyle TeelTop Baseball Prospects | MLB.com (210) 21 ALL (3) 114 91 15 33 6 0 2 45 22 21 22 3 0 39 1.8 18.4 19.3 .363 .482 .495 .977Top Baseball Prospects | MLB.com (211)
83Top Baseball Prospects | MLB.com (212) Jordan BeckTop Baseball Prospects | MLB.com (213) 22 ALL (2) 564 487 84 132 34 2 25 245 91 73 142 20 5 209 4.4 12.9 25.2 .271 .364 .503 .867Top Baseball Prospects | MLB.com (214)
85Top Baseball Prospects | MLB.com (215) Chase DeLauterTop Baseball Prospects | MLB.com (216) 22 ALL (3) 242 214 35 76 22 0 5 113 39 23 30 6 3 90 2.1 9.5 12.4 .355 .417 .528 .945Top Baseball Prospects | MLB.com (217)
87Top Baseball Prospects | MLB.com (218) Ronny MauricioTop Baseball Prospects | MLB.com (219) 22 ALL (2) 640 591 87 168 34 3 25 283 80 42 128 31 7 271 3.9 6.6 20.0 .284 .338 .479 .817Top Baseball Prospects | MLB.com (220)
88Top Baseball Prospects | MLB.com (221) Orelvis MartinezTop Baseball Prospects | MLB.com (222) 22 ALL (2) 538 448 70 109 25 2 28 222 94 67 126 2 0 254 5.2 12.5 23.4 .243 .340 .496 .836Top Baseball Prospects | MLB.com (223)
89Top Baseball Prospects | MLB.com (224) Kevin ParadaTop Baseball Prospects | MLB.com (225) 22 ALL (3) 457 407 50 101 23 4 14 174 54 36 126 1 2 191 3.1 7.9 27.6 .248 .324 .428 .752Top Baseball Prospects | MLB.com (226)
90Top Baseball Prospects | MLB.com (227) Aidan MillerTop Baseball Prospects | MLB.com (228) 19 ALL (2) 80 66 10 20 3 1 0 25 2 12 15 4 1 30 0.0 15.0 18.8 .303 .425 .379 .804Top Baseball Prospects | MLB.com (229)
92Top Baseball Prospects | MLB.com (230) Zac VeenTop Baseball Prospects | MLB.com (231) 22 AA 201 172 15 36 7 2 2 53 24 23 43 22 2 79 1.0 11.4 21.4 .209 .303 .308 .611Top Baseball Prospects | MLB.com (232)
93Top Baseball Prospects | MLB.com (233) Samuel ZavalaTop Baseball Prospects | MLB.com (234) 19 ALL (2) 515 399 87 97 23 0 14 162 77 94 140 21 7 169 2.7 18.3 27.2 .243 .391 .406 .797Top Baseball Prospects | MLB.com (235)
94Top Baseball Prospects | MLB.com (236) Xavier IsaacTop Baseball Prospects | MLB.com (237) 20 ALL (2) 433 361 71 103 20 4 19 188 72 64 92 12 0 153 4.4 14.8 21.2 .285 .395 .521 .916Top Baseball Prospects | MLB.com (238)
96Top Baseball Prospects | MLB.com (239) Matt ShawTop Baseball Prospects | MLB.com (240) 22 ALL (3) 170 157 27 56 9 4 8 97 28 9 25 15 3 51 4.7 5.3 14.7 .357 .400 .618 1.018Top Baseball Prospects | MLB.com (241)
97Top Baseball Prospects | MLB.com (242) Tommy TroyTop Baseball Prospects | MLB.com (243) 21 ALL (2) 115 96 17 26 5 1 4 45 21 16 28 9 0 41 3.5 13.9 24.3 .271 .374 .469 .843Top Baseball Prospects | MLB.com (244)
98Top Baseball Prospects | MLB.com (245) Nolan SchanuelTop Baseball Prospects | MLB.com (246) 21 ALL (4) 229 183 39 57 7 1 2 72 21 41 29 2 0 65 0.9 17.9 12.7 .311 .445 .393 .838Top Baseball Prospects | MLB.com (247)

Top Prospect Pitchers

Top Baseball Prospects | MLB.com (248)

RkPlayerTmAgeLGIPHRERBBSOHRAOutsERAWHIPWLSV
3Top Baseball Prospects | MLB.com (249) Paul SkenesTop Baseball Prospects | MLB.com (250) 21 ALL (3) 5 6.2 5 4 4 2 10 0 20 5.40 1.05 0 0 0Top Baseball Prospects | MLB.com (251)
20Top Baseball Prospects | MLB.com (252) Kyle HarrisonTop Baseball Prospects | MLB.com (253) 22 ALL (3) 28 102.1 81 55 50 59 144 18 307 4.40 1.37 2 4 0Top Baseball Prospects | MLB.com (254)
29Top Baseball Prospects | MLB.com (255) Cade HortonTop Baseball Prospects | MLB.com (256) 22 ALL (3) 21 88.1 61 32 26 27 117 7 265 2.65 1.00 4 4 0Top Baseball Prospects | MLB.com (257)
31Top Baseball Prospects | MLB.com (258) Ricky TiedemannTop Baseball Prospects | MLB.com (259) 21 ALL (4) 15 44.0 31 23 18 23 82 1 132 3.68 1.23 0 5 0Top Baseball Prospects | MLB.com (260)
36Top Baseball Prospects | MLB.com (261) Jacob MisiorowskiTop Baseball Prospects | MLB.com (262) 21 ALL (3) 20 71.1 42 29 27 42 110 2 214 3.41 1.18 4 2 0Top Baseball Prospects | MLB.com (263)
42Top Baseball Prospects | MLB.com (264) Tink HenceTop Baseball Prospects | MLB.com (265) 21 ALL (2) 23 96.0 94 51 46 34 99 12 288 4.31 1.33 4 6 0Top Baseball Prospects | MLB.com (266)
45Top Baseball Prospects | MLB.com (267) Mick AbelTop Baseball Prospects | MLB.com (268) 22 ALL (2) 23 113.1 78 55 52 65 132 15 340 4.13 1.26 5 6 0Top Baseball Prospects | MLB.com (269)
53Top Baseball Prospects | MLB.com (270) AJ Smith-ShawverTop Baseball Prospects | MLB.com (271) 21 ALL (4) 21 87.1 54 34 31 44 99 11 262 3.19 1.12 5 2 0Top Baseball Prospects | MLB.com (272)
54Top Baseball Prospects | MLB.com (273) Jackson JobeTop Baseball Prospects | MLB.com (274) 21 ALL (4) 16 64.0 57 21 20 6 84 9 192 2.81 0.98 2 4 0Top Baseball Prospects | MLB.com (275)
55Top Baseball Prospects | MLB.com (276) Noble MeyerTop Baseball Prospects | MLB.com (277) 18 ALL (2) 5 11.0 11 5 5 7 15 0 33 4.09 1.64 0 1 0Top Baseball Prospects | MLB.com (278)
60Top Baseball Prospects | MLB.com (279) Robby SnellingTop Baseball Prospects | MLB.com (280) 20 ALL (3) 22 103.2 82 26 21 34 118 4 311 1.82 1.12 11 3 0Top Baseball Prospects | MLB.com (281)
61Top Baseball Prospects | MLB.com (282) Noah SchultzTop Baseball Prospects | MLB.com (283) 20 A 10 27.0 17 7 4 6 38 3 81 1.33 0.85 1 2 0Top Baseball Prospects | MLB.com (284)
63Top Baseball Prospects | MLB.com (285) Dylan LeskoTop Baseball Prospects | MLB.com (286) 20 ALL (3) 12 33.0 29 20 20 22 52 3 99 5.45 1.55 1 5 0Top Baseball Prospects | MLB.com (287)
65Top Baseball Prospects | MLB.com (288) Nick FrassoTop Baseball Prospects | MLB.com (289) 25 ALL (2) 25 93.0 87 43 39 31 107 4 279 3.77 1.27 4 6 0Top Baseball Prospects | MLB.com (290)
68Top Baseball Prospects | MLB.com (291) Connor PhillipsTop Baseball Prospects | MLB.com (292) 22 ALL (3) 30 125.2 109 66 61 70 180 15 377 4.37 1.42 5 6 1Top Baseball Prospects | MLB.com (293)
69Top Baseball Prospects | MLB.com (294) Jared JonesTop Baseball Prospects | MLB.com (295) 22 ALL (2) 26 126.1 106 55 54 50 146 12 379 3.85 1.23 5 9 0Top Baseball Prospects | MLB.com (296)
70Top Baseball Prospects | MLB.com (297) Carson WhisenhuntTop Baseball Prospects | MLB.com (298) 23 ALL (3) 16 58.2 37 20 16 23 83 3 176 2.45 1.02 1 1 0Top Baseball Prospects | MLB.com (299)
79Top Baseball Prospects | MLB.com (300) Gavin StoneTop Baseball Prospects | MLB.com (301) 25 ALL (2) 29 131.2 132 88 84 59 142 20 395 5.74 1.45 8 5 1Top Baseball Prospects | MLB.com (302)
84Top Baseball Prospects | MLB.com (303) Anthony SolometoTop Baseball Prospects | MLB.com (304) 21 ALL (2) 24 110.1 92 44 40 39 118 8 331 3.26 1.19 4 7 0Top Baseball Prospects | MLB.com (305)
86Top Baseball Prospects | MLB.com (306) Ben BrownTop Baseball Prospects | MLB.com (307) 24 ALL (2) 26 92.2 73 48 44 57 130 10 278 4.27 1.40 8 8 0Top Baseball Prospects | MLB.com (308)
91Top Baseball Prospects | MLB.com (309) Brock PorterTop Baseball Prospects | MLB.com (310) 20 A 21 69.1 39 24 19 42 95 1 208 2.47 1.17 0 3 0Top Baseball Prospects | MLB.com (311)
95Top Baseball Prospects | MLB.com (312) Chase HamptonTop Baseball Prospects | MLB.com (313) 22 ALL (2) 20 106.2 85 51 43 37 145 13 320 3.63 1.14 4 3 0Top Baseball Prospects | MLB.com (314)
99Top Baseball Prospects | MLB.com (315) Drew ThorpeTop Baseball Prospects | MLB.com (316) 23 ALL (2) 23 139.1 99 43 39 38 182 13 418 2.52 0.98 14 2 0Top Baseball Prospects | MLB.com (317)
100Top Baseball Prospects | MLB.com (318) Hurston WaldrepTop Baseball Prospects | MLB.com (319) 21 ALL (4) 8 29.1 19 8 5 16 41 1 88 1.53 1.19 0 1 0Top Baseball Prospects | MLB.com (320)

As a seasoned baseball analyst and enthusiast with an extensive background in player evaluation, I've closely followed the developments and performances of Major League Baseball (MLB) prospects. My knowledge spans various aspects of the game, from individual player statistics to team dynamics, and I continuously stay abreast of the latest trends and updates within the baseball community.

Now, diving into the provided statistical data, the article seems to focus on MLB Pipeline's prospect rankings and detailed performance metrics for both batters and pitchers. Let's break down the key concepts and terms used in the article:

  1. Teams Teams: Refers to the different baseball teams or organizations within Major League Baseball.

  2. Top 100: Likely denotes a list of the top 100 prospects in MLB, indicating the most promising and talented players in the developmental pipeline.

  3. Draft Stats: May pertain to statistics related to the MLB Draft, such as performance metrics of players selected during the draft.

  4. vs. Top 30: Suggests a comparison against the top 30 prospects, possibly examining how players fare against the most highly regarded talents.

  5. Player Tracker: Implies a tool or system for keeping tabs on individual players, possibly monitoring their progress and performance over time.

  6. Prospect Rankings: Likely involves a ranking system that assesses and orders MLB prospects based on various criteria, such as skill, potential, and recent performance.

  7. Batters: Refers to players who bat, emphasizing offensive performance, including hitting statistics.

  8. Pitchers: Refers to players who pitch, emphasizing their performance on the mound, including pitching statistics.

  9. Min 1 PA: Indicates a minimum of 1 plate appearance, likely a threshold for inclusion in certain statistics.

  10. Rk (Rank): Represents the player's rank, often based on overall performance or specific statistical categories.

  11. Tm (Team): Denotes the team with which the player is affiliated.

  12. Age: Represents the player's age, a crucial factor in evaluating prospect development.

  13. L (Level): Indicates the developmental level or league in which the player is currently competing.

  14. PA (Plate Appearances): Measures the number of times a batter has come to the plate.

  15. AB (At Bats): Represents the number of times a batter has had a turn at bat.

  16. H (Hits), 2B (Doubles), 3B (Triples), HR (Home Runs): Various types of hits, indicating the power and efficiency of a batter.

  17. TB (Total Bases): The sum of bases gained by a batter through hits.

  18. RBI (Runs Batted In): Measures a batter's effectiveness in bringing teammates home.

  19. BB (Walks), SO (Strikeouts): Reflects a batter's plate discipline and ability to avoid strikeouts.

  20. SB (Stolen Bases), CS (Caught Stealing): Indicates a player's success in base stealing.

  21. LOB (Left on Base): The number of baserunners a batter leaves stranded.

  22. HR%, BB%, K%: Percentage metrics related to home runs, walks, and strikeouts, providing insight into a player's approach and effectiveness.

  23. AVG (Batting Average), OBP (On-Base Percentage), SLG (Slugging Percentage), OPS (On-base Plus Slugging): Key batting statistics that assess a player's overall offensive performance.

For pitchers:

  1. IP (Innings Pitched): The number of innings a pitcher has played.

  2. H (Hits), ER (Earned Runs), BB (Walks), SO (Strikeouts): Key statistics indicating a pitcher's performance.

  3. HR (Home Runs Allowed): Reflects a pitcher's susceptibility to giving up home runs.

  4. RA (Run Average), ERA (Earned Run Average): Measures a pitcher's effectiveness in preventing runs.

  5. WHIP (Walks and Hits per Inning Pitched): A measure of a pitcher's efficiency in preventing baserunners.

  6. W (Wins), L (Losses), SV (Saves): Win-loss record and saves, reflecting a pitcher's contribution to team success.

These concepts collectively provide a comprehensive overview of the performance metrics and rankings of MLB prospects, both batters and pitchers, as presented in the article.

Top Baseball Prospects | MLB.com (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated:

Views: 5575

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.