Renaissance Technologies 13F filings and top holdings and stakes (2024)

Novo-nordisk A S Adr (NVO) 2.5 $1.5B +73% 16M 90.94
Apple (AAPL) 1.2 $719M -14% 4.2M 171.21
Palantir Technologies Cl A (PLTR) 1.2 $698M +9% 44M 16.00
Verisign (VRSN) 1.1 $627M 3.1M 202.53
Berkshire Hathaway Inc Del Cl A (BRK.A) 1.1 $618M +90% 1.2k 531477.21
Airbnb Com Cl A (ABNB) 1.1 $618M -14% 4.5M 137.21
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) 1.0 $579M +30% 1.7M 347.74
NVIDIA Corporation (NVDA) 0.9 $526M -34% 1.2M 434.99
Netflix (NFLX) 0.9 $522M +191% 1.4M 377.60
United Therapeutics Corporation (UTHR) 0.9 $508M +2% 2.3M 225.87
Hershey Company (HSY) 0.9 $501M +9% 2.5M 200.08
Gilead Sciences (GILD) 0.8 $483M -17% 6.4M 74.94
Franco-Nevada Corporation (FNV) 0.8 $447M -4% 3.3M 133.49
Horizon Therapeutics Pub L SHS 0.7 $397M 3.4M 115.69
Atlassian Corporation Cl A (TEAM) 0.6 $374M -15% 1.9M 201.51
Microsoft Corporation (MSFT) 0.6 $365M +2569% 1.2M 315.75
Kroger (KR) 0.6 $361M -3% 8.1M 44.75
Nike CL B (NKE) 0.6 $353M +111% 3.7M 95.62
Uber Technologies (UBER) 0.6 $352M -26% 7.7M 45.99
Zoom Video Communications In Cl A (ZM) 0.6 $342M -10% 4.9M 69.94
Ford Motor Company (F) 0.6 $339M +31% 27M 12.42
Exelixis (EXEL) 0.6 $333M +3% 15M 21.85
Li Auto Sponsored Ads (LI) 0.6 $324M +19% 9.1M 35.65
CBOE Holdings (CBOE) 0.5 $320M +2% 2.0M 156.21
Snowflake Cl A (SNOW) 0.5 $316M -5% 2.1M 152.77
Fortinet (FTNT) 0.5 $304M -29% 5.2M 58.68
Delta Air Lines Inc Del Com New (DAL) 0.5 $303M +141% 8.2M 37.00
American Airls (AAL) 0.5 $287M +31% 22M 12.81
Molina Healthcare (MOH) 0.5 $281M -14% 858k 327.89
Biogen Idec (BIIB) 0.5 $279M -2% 1.1M 257.01
Crowdstrike Hldgs Cl A (CRWD) 0.5 $279M -41% 1.7M 167.38
Incyte Corporation (INCY) 0.5 $277M 4.8M 57.77
Novartis Sponsored Adr (NVS) 0.5 $269M +11% 2.6M 101.86
Dropbox Cl A (DBX) 0.4 $260M +2% 9.6M 27.23
McDonald's Corporation (MCD) 0.4 $251M +2% 952k 263.44
Hologic (HOLX) 0.4 $251M +24% 3.6M 69.40
Elf Beauty (ELF) 0.4 $250M +17% 2.3M 109.83
Caterpillar (CAT) 0.4 $248M -32% 907k 273.00
Monster Beverage Corp (MNST) 0.4 $247M +6% 4.7M 52.95
General Motors Company (GM) 0.4 $229M +4% 7.0M 32.97
General Electric Com New (GE) 0.4 $228M +15% 2.1M 110.55
General Mills (GIS) 0.4 $224M 3.5M 63.99
Anthem (ELV) 0.4 $222M +48% 509k 435.42
Pfizer (PFE) 0.4 $219M -21% 6.6M 33.17
Coca-Cola Company (KO) 0.4 $214M +68% 3.8M 55.98
National Grid Sponsored Adr Ne (NGG) 0.4 $214M -3% 3.5M 60.63
New Oriental Ed & Technology Spon Adr (EDU) 0.4 $211M +9% 3.6M 58.55
Abbvie (ABBV) 0.3 $202M +5% 1.4M 149.06
Clorox Company (CLX) 0.3 $201M +60% 1.5M 131.06
Allison Transmission Hldngs I (ALSN) 0.3 $196M 3.3M 59.06
Campbell Soup Company (CPB) 0.3 $185M +3% 4.5M 41.08
Royal Caribbean Cruises (RCL) 0.3 $184M +111% 2.0M 92.14
Charles Schwab Corporation (SCHW) 0.3 $184M +4% 3.3M 54.90
Domino's Pizza (DPZ) 0.3 $183M -44% 482k 378.79
Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) 0.3 $180M 6.6M 27.25
Sprouts Fmrs Mkt (SFM) 0.3 $180M -8% 4.2M 42.80
Tesla Motors (TSLA) 0.3 $179M -65% 717k 250.22
Neurocrine Biosciences (NBIX) 0.3 $179M -3% 1.6M 112.50
Carnival Corp Common Stock (CCL) 0.3 $176M +2202% 13M 13.72
Boeing Company (BA) 0.3 $173M -59% 902k 191.68
Alkermes SHS (ALKS) 0.3 $171M +18% 6.1M 28.01
Murphy Usa (MUSA) 0.3 $170M +2% 497k 341.73 Jazz Pharmaceuticals Shs Usd (JAZZ) 0.3 $169M 1.3M 129.44
National Beverage (FIZZ) 0.3 $167M 3.5M 47.02
Keurig Dr Pepper (KDP) 0.3 $163M -34% 5.2M 31.57
Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance (ULTA) 0.3 $159M -33% 398k 399.45
Doordash Cl A (DASH) 0.3 $158M +35% 2.0M 79.47
Verizon Communications (VZ) 0.3 $155M +342% 4.8M 32.41
Roblox Corp Cl A (RBLX) 0.3 $155M -24% 5.4M 28.96
Asml Holding N V N Y Registry Shs (ASML) 0.3 $154M -32% 262k 589.27
Dollar General (DG) 0.3 $154M +537% 1.5M 105.80
Hldgs (UAL) 0.3 $153M +120% 3.6M 42.30
Chipotle Mexican Grill (CMG) 0.3 $151M -46% 82k 1831.83
Automatic Data Processing (ADP) 0.3 $147M -31% 611k 240.58
Cme (CME) 0.3 $147M -13% 733k 200.22
Alpha Metallurgical Resources (AMR) 0.2 $143M -18% 551k 259.73
Ke Hldgs Sponsored Ads (BEKE) 0.2 $143M 9.2M 15.52
Marathon Petroleum Corp (MPC) 0.2 $143M +421% 943k 151.34
CorVel Corporation (CRVL) 0.2 $141M -2% 718k 196.65
Spotify Technology S A SHS (SPOT) 0.2 $140M -20% 906k 154.64
Kimberly-Clark Corporation (KMB) 0.2 $139M -16% 1.1M 120.85
Seagen 0.2 $137M -23% 647k 212.15
Deere & Company (DE) 0.2 $137M +38% 362k 377.38
Lockheed Martin Corporation (LMT) 0.2 $135M +65960% 330k 408.96
Smucker J M Com New (SJM) 0.2 $134M +36% 1.1M 122.91
Regeneron Pharmaceuticals (REGN) 0.2 $133M +83% 162k 822.96
Nextera Energy (NEE) 0.2 $132M +326% 2.3M 57.29
Bank of America Corporation (BAC) 0.2 $132M -29% 4.8M 27.38
Mongodb Cl A (MDB) 0.2 $132M +166% 380k 345.86
Vodafone Group Sponsored Adr (VOD) 0.2 $131M -10% 14M 9.48
F5 Networks (FFIV) 0.2 $130M -15% 809k 161.14
Kinross Gold Corp (KGC) 0.2 $128M +13% 28M 4.56
Applied Materials (AMAT) 0.2 $126M +21% 910k 138.45
Altria (MO) 0.2 $125M -5% 3.0M 42.05
Monday SHS (MNDY) 0.2 $125M -5% 784k 159.22
D.R. Horton (DHI) 0.2 $125M NEW 1.2M 107.47
Southwestern Energy Company (SWN) 0.2 $124M -32% 19M 6.45
Icon SHS (ICLR) 0.2 $124M -26% 505k 246.25
Dr Reddys Labs Adr (RDY) 0.2 $123M +11% 1.8M 66.87
Kellogg Company (K) 0.2 $121M -15% 2.0M 59.51
Flowers Foods (FLO) 0.2 $120M +5% 5.4M 22.18
Colgate-Palmolive Company (CL) 0.2 $120M -25% 1.7M 71.11
Astrazeneca Sponsored Adr (AZN) 0.2 $118M +40% 1.7M 67.72
Nu Hldgs Ord Shs Cl A (NU) 0.2 $117M -16% 16M 7.25
Live Nation Entertainment (LYV) 0.2 $117M +24% 1.4M 83.04
Baidu Spon Adr Rep A (BIDU) 0.2 $115M 854k 134.35
Antero Res (AR) 0.2 $114M 4.5M 25.38
CommVault Systems (CVLT) 0.2 $113M +3% 1.7M 67.61
New York Times Cl A (NYT) 0.2 $112M -17% 2.7M 41.20
Ryanair Holdings Sponsored Ads (RYAAY) 0.2 $110M +20% 1.1M 97.21
Rollins (ROL) 0.2 $110M +34% 2.9M 37.33
Chunghwa Telecom Spon Adr New11 (CHT) 0.2 $109M 3.0M 35.94
Cogent Communications Hldgs Com New (CCOI) 0.2 $109M -3% 1.8M 61.90
Docusign (DOCU) 0.2 $108M 2.6M 42.00
Cal Maine Foods Com New (CALM) 0.2 $106M +31% 2.2M 48.42
GSK Sponsored Adr (GSK) 0.2 $106M -3% 2.9M 36.25
Las Vegas Sands (LVS) 0.2 $106M +240% 2.3M 45.84
Visa Com Cl A (V) 0.2 $104M -43% 453k 230.01
Targa Res Corp (TRGP) 0.2 $104M +38% 1.2M 85.72
Sherwin-Williams Company (SHW) 0.2 $104M +39% 406k 255.05
Datadog Cl A Com (DDOG) 0.2 $103M -17% 1.1M 91.09
Cardinal Health (CAH) 0.2 $100M -4% 1.2M 86.82
Pure Storage Cl A (PSTG) 0.2 $100M +30% 2.8M 35.62
Rivian Automotive Com Cl A (RIVN) 0.2 $98M +29% 4.0M 24.28 Vertiv Holdings Com Cl A (VRT) 0.2 $97M NEW 2.6M 37.20
Zscaler Incorporated (ZS) 0.2 $96M 617k 155.59
NOVA MEASURING Instruments L (NVMI) 0.2 $96M -7% 852k 112.44
Firstservice Corp (FSV) 0.2 $96M 657k 145.55
CF Industries Holdings (CF) 0.2 $95M -30% 1.1M 85.74
P T Telekomunikasi Indonesia Sponsored Adr (TLK) 0.2 $95M 3.9M 24.10
Wayfair Cl A (W) 0.2 $95M +186% 1.6M 60.57
Barrick Gold Corp (GOLD) 0.2 $95M -25% 6.5M 14.55
Grupo Aeropuerto Del Pacific Spon Adr B (PAC) 0.2 $95M -4% 575k 164.37
Taiwan Semiconductor Mfg Sponsored Ads (TSM) 0.2 $92M -66% 1.1M 86.90
Alamos Gold Com Cl A (AGI) 0.2 $92M -5% 8.2M 11.29
Republic Services (RSG) 0.2 $92M +10% 645k 142.51
Hormel Foods Corporation (HRL) 0.2 $91M -10% 2.4M 38.03
Lululemon Athletica (LULU) 0.2 $90M -73% 234k 385.61
Hubspot (HUBS) 0.2 $90M -30% 182k 492.50
EXACT Sciences Corporation (EXAS) 0.1 $88M +111% 1.3M 68.22
Booking Holdings (BKNG) 0.1 $87M +136% 28k 3084.02
American Tower Reit (AMT) 0.1 $87M -22% 530k 164.45
Monolithic Power Systems (MPWR) 0.1 $87M +65% 188k 462.00
Wheaton Precious Metals Corp (WPM) 0.1 $87M -7% 2.1M 40.55
B2gold Corp (BTG) 0.1 $87M -3% 30M 2.89
Peabody Energy (BTU) 0.1 $86M +38% 3.3M 25.99
Coinbase Global Com Cl A (COIN) 0.1 $85M -63% 1.1M 75.08
Herbalife Com Shs (HLF) 0.1 $85M -5% 6.1M 13.99
Kla Corp Com New (KLAC) 0.1 $84M NEW 184k 458.66
Logitech Intl S A SHS (LOGI) 0.1 $84M +12% 1.2M 68.94
Teladoc (TDOC) 0.1 $84M +2% 4.5M 18.59
Rogers Communications CL B (RCI) 0.1 $84M -10% 2.2M 38.40
Sarepta Therapeutics (SRPT) 0.1 $83M +6% 683k 121.22
Bj's Wholesale Club Holdings (BJ) 0.1 $82M -36% 1.2M 71.37
Vector (VGR) 0.1 $82M +5% 7.7M 10.64
Fortis (FTS) 0.1 $82M -8% 2.1M 37.99
Pinterest Cl A (PINS) 0.1 $80M -46% 3.0M 27.03
TransDigm Group Incorporated (TDG) 0.1 $80M -3% 95k 843.13
Tko Group Holdings Cl A (TKO) 0.1 $79M NEW 945k 84.06
SYSCO Corporation (SYY) 0.1 $79M +194% 1.2M 66.05
Union Pacific Corporation (UNP) 0.1 $79M -29% 388k 203.63
Teradata Corporation (TDC) 0.1 $78M +74% 1.7M 45.02
Lam Research Corporation (LRCX) 0.1 $77M NEW 123k 626.77
Sterling Construction Company (STRL) 0.1 $76M +18% 1.0M 73.48
Wal-Mart Stores (WMT) 0.1 $76M +26% 477k 159.93
Trip Com Group Ads (TCOM) 0.1 $76M -22% 2.2M 34.97
PPG Industries (PPG) 0.1 $76M +135% 584k 129.80
Fiserv (FI) 0.1 $76M NEW 668k 112.96
International Business Machines (IBM) 0.1 $75M -66% 536k 140.30
Pbf Energy Cl A (PBF) 0.1 $75M +13% 1.4M 53.53
Perdoceo Ed Corp (PRDO) 0.1 $75M +3% 4.4M 17.10
Ametek (AME) 0.1 $75M +279% 507k 147.76
Devon Energy Corporation (DVN) 0.1 $75M NEW 1.6M 47.70
Eli Lilly & Co. (LLY) 0.1 $73M +941% 136k 537.13
Inmode SHS (INMD) 0.1 $73M 2.4M 30.46
Ferguson SHS (FERG) 0.1 $71M +60% 434k 164.47
USANA Health Sciences (USNA) 0.1 $71M 1.2M 58.61
Opendoor Technologies (OPEN) 0.1 $71M +50% 27M 2.64
W.W. Grainger (GWW) 0.1 $70M +5% 102k 691.84
Paccar (PCAR) 0.1 $70M -45% 826k 85.02
Virtu Finl Cl A (VIRT) 0.1 $70M -3% 4.1M 17.27
Hello Group Ads (MOMO) 0.1 $69M +7% 9.9M 6.98
Intuitive Surgical Com New (ISRG) 0.1 $68M NEW 233k 292.29
Kinder Morgan (KMI) 0.1 $67M -20% 4.1M 16.58
Cosan S A Ads (CSAN) 0.1 $67M 4.9M 13.59
Extreme Networks (EXTR) 0.1 $66M +11% 2.7M 24.21
Church & Dwight (CHD) 0.1 $66M +27% 716k 91.63
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) 0.1 $66M -15% 538k 121.86
NetApp (NTAP) 0.1 $65M -8% 862k 75.88
FedEx Corporation (FDX) 0.1 $65M -43% 246k 264.92
Phillips 66 (PSX) 0.1 $65M NEW 542k 120.15
Teradyne (TER) 0.1 $65M +2% 646k 100.46
Pioneer Natural Resources (PXD) 0.1 $65M -28% 282k 229.55
SM Energy (SM) 0.1 $65M 1.6M 39.65
4068594 Enphase Energy (ENPH) 0.1 $64M +103% 536k 120.15
Brady Corp Cl A (BRC) 0.1 $63M -3% 1.1M 54.92
Host Hotels & Resorts (HST) 0.1 $63M -38% 3.9M 16.07
American Express Company (AXP) 0.1 $63M +14% 422k 149.19
Medpace Hldgs (MEDP) 0.1 $63M +22% 259k 242.13
Winmark Corporation (WINA) 0.1 $63M +3% 168k 373.13
Inspire Med Sys (INSP) 0.1 $63M +22% 315k 198.44
Cheniere Energy Com New (LNG) 0.1 $62M -65% 376k 165.96
Nomad Foods Usd Ord Shs (NOMD) 0.1 $62M 4.1M 15.22
Range Resources (RRC) 0.1 $62M -47% 1.9M 32.41
Morningstar (MORN) 0.1 $62M -9% 265k 234.24
Warrior Met Coal (HCC) 0.1 $62M -23% 1.2M 51.08
Permian Resources Corp Class A Com (PR) 0.1 $62M +64% 4.4M 13.96
Okta Cl A (OKTA) 0.1 $61M +24% 747k 81.51
Colliers Intl Group Sub Vtg Shs (CIGI) 0.1 $61M -2% 639k 95.25
Coupang Cl A (CPNG) 0.1 $61M -28% 3.6M 17.00
Cisco Systems (CSCO) 0.1 $61M -22% 1.1M 53.76
Liberty Global Shs Cl A 0.1 $60M -7% 3.5M 17.12
Manhattan Associates (MANH) 0.1 $60M -6% 304k 197.66
ResMed (RMD) 0.1 $60M +3% 405k 147.87
Agnico (AEM) 0.1 $60M -27% 1.3M 45.45
Bristol Myers Squibb (BMY) 0.1 $60M -14% 1.0M 58.04
Copa Holdings Sa Cl A (CPA) 0.1 $60M -10% 669k 89.12
Relx Sponsored Adr (RELX) 0.1 $60M -6% 1.8M 33.70
Netease Sponsored Ads (NTES) 0.1 $60M 595k 100.16
Ecolab (ECL) 0.1 $59M +47% 350k 169.40
Gold Fields Sponsored Adr (GFI) 0.1 $59M -17% 5.4M 10.86
Oneok (OKE) 0.1 $59M -32% 924k 63.43
Tencent Music Entmt Group Spon Ads (TME) 0.1 $58M -10% 9.1M 6.38
Carvana Cl A (CVNA) 0.1 $58M NEW 1.4M 41.98
Albertsons Cos Common Stock (ACI) 0.1 $57M -39% 2.5M 22.75
Dick's Sporting Goods (DKS) 0.1 $57M -15% 524k 108.58
Xylem (XYL) 0.1 $57M -22% 622k 91.03
Marqeta Class A Com (MQ) 0.1 $57M 9.4M 5.98
Medifast (MED) 0.1 $57M +10% 754k 74.85
HSBC HLDGS Spon Adr New (HSBC) 0.1 $56M -15% 1.4M 39.46
Ross Stores (ROST) 0.1 $56M -43% 497k 112.95
Chewy Cl A (CHWY) 0.1 $56M +177% 3.1M 18.26
Hubbell (HUBB) 0.1 $56M NEW 179k 313.41
Ironwood Pharmaceuticals Com Cl A (IRWD) 0.1 $56M +9% 5.8M 9.63
Workiva Com Cl A (WK) 0.1 $55M -12% 544k 101.34
UFP Technologies (UFPT) 0.1 $55M +5% 340k 161.45
Waste Connections (WCN) 0.1 $55M -4% 408k 134.30
IDEXX Laboratories (IDXX) 0.1 $55M NEW 125k 437.27
Us Silica Hldgs (SLCA) 0.1 $54M -2% 3.9M 14.04
PLDT Sponsored Adr (PHI) 0.1 $54M 2.6M 20.66
Coca-cola Femsa Sab De Cv Sponsord Adr Rep (KOF) 0.1 $54M -21% 687k 78.44
Truist Financial Corp equities (TFC) 0.1 $54M +2535% 1.9M 28.61
Ambev Sa Sponsored Adr (ABEV) 0.1 $53M -5% 21M 2.58
Texas Roadhouse (TXRH) 0.1 $53M +161% 555k 96.10
Progress Software Corporation (PRGS) 0.1 $53M 1.0M 52.58
Lancaster Colony (LANC) 0.1 $53M 319k 165.03
Innoviva (INVA) 0.1 $52M +3% 4.0M 12.99
IDEX Corporation (IEX) 0.1 $52M -22% 250k 208.02
Norfolk Southern (NSC) 0.1 $52M +43% 263k 196.93
Robinhood Mkts Com Cl A (HOOD) 0.1 $52M +80% 5.3M 9.81
Renaissance Technologies 13F filings and top holdings and stakes (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated:

Views: 5867

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.