Priority Tradelines! (2024)

Inventory Id Lender Credit Limit Date Opened # of Cycles Purchase by Report Date Price Availability
TT003 Discover $5500 03-2017 3 03-11-2024 03-23-2024 $425 1
SRA005 Chase $10,200 09-2019 3 03-11-2024 03-23-2024 $350 1
KM005 Pen Fed $15,000 07-2021 3 03-11-2024 03-23-2024 $325 2
DC001 Chase $12,800 03-2018 3 03-11-2024 03-23-2024 $400 1
DE006 Pen Fed $10,000 10-2021 3 03-11-2024 03-23-2024 $300 2
AF001 Capital One $10,000 02-2022 3 03-12-2024 03-24-2024 $275 1
MDE002 Chase $15,200 08-2018 3 03-12-2024 03-24-2024 $425 2
KMA003 Navy Federal $25,000 09-2021 3 03-12-2024 03-24-2024 $350 1
VM004 Chase $10,000 06-2018 3 03-13-2024 03-25-2024 $400 1
KN004 Chase $10,400 05-2021 3 03-13-2024 03-25-2024 $300 1
JC006 Barclay $10,400 10-2021 3 03-13-2024 03-25-2024 $300 1
MM003 Chase $13,200 02-2021 3 03-13-2024 03-25-2024 $300 1
KR004 Elan/Fidelity $27,000 05-2022 3 03-13-2024 03-25-2024 $350 2
JA006 Capital One $5450 11-2010 3 03-13-2024 03-25-2024 $625 1
JLB001 Chase $20,000 06-2011 3 03-14-2024 03-26-2024 $725 1
DZ001 Chase $14,800 05-2016 3 03-14-2024 03-26-2024 $450 1
DEG009 Capital One $3300 11-2006 3 03-14-2024 03-26-2024 $775 1
KT010 Chase $19,600 07-2022 3 03-14-2024 03-26-2024 $300 1
KN001 Capital One $5150 06-2018 3 03-15-2024 03-27-2024 $375 1
KN002 Capital One $4950 10-2019 3 03-15-2024 03-27-2024 $300 1
AB002 Chase $24,000 06-2019 3 03-15-2024 03-27-2024 $450 1
FB002 Discover $9000 12-2017 3 03-15-2024 03-27-2024 $425 1
JM001 Discover $23,000 04-1998 3 03-15-2024 03-27-2024 $1050 1
DEG002 Chase $14,700 07-2017 3 03-15-2024 03-27-2024 $450 1
JC013 Capital One $5000 04-2020 3 03-15-2024 03-27-2024 $300 1
DEG010 Pen Fed $12,500 01-2021 3 03-15-2024 03-27-2024 $300 1
KN003 PNC $12,000 04-2021 3 03-16-2024 03-28-2024 $300 1
TT002 Navy Fed $15,000 03-2007 3 03-16-2024 03-28-2024 $825 1
SRA004 Bank of America $10,000 09-2011 3 03-16-2024 03-28-2024 $600 1
MM001 Pen Fed $10,000 07-2016 3 03-16-2024 03-28-2024 $425 1
JC024 Chase $27,000 01-1999 3 03-16-2024 03-28-2024 $1100 1
PH002 Barclay $17,500 04-2020 3 03-16-2024 03-28-2024 $325 1
LD003 Chase $20,800 11-2021 3 03-16-2024 03-28-2024 $325 1
AUG001 Barclay $11,850 10-2019 3 03-17-2024 03-29-2024 $350 1
JX006 Barclay $26,300 01-2018 3 03-17-2024 03-29-2024 $475 1
JC002 Chase $6400 12-2020 3 03-17-2024 03-29-2024 $275 1
SR002 Discover $11,900 10-2018 3 03-18-2024 03-30-2024 $375 1
JSC002 US Bank $14,500 09-2019 3 03-18-2024 03-30-2024 $375 1
BVK006 Chase $20,000 04-2016 3 03-18-2024 03-30-2024 $525 1
JSC003 Barclay $11,700 04-2022 3 03-18-2024 03-30-2024 $275 1
KT003 Pen Fed $10,000 08-2022 3 03-18-2024 03-30-2024 $275 1
DJ003 USAA $5000 10-2013 3 03-18-2024 03-30-2024 $550 1
SR004 Chase $40,000 04-2022 3 03-19-2024 03-31-2024 $400 1
MM002 Discover $10,500 03-2021 3 03-19-2024 03-31-2024 $300 1
DEG007 PNC $17,500 08-2018 3 03-19-2024 03-31-2024 $450 1
PC001 Capital One $6000 07-2011 3 03-19-2024 03-31-2024 $600 1
AS002 Barclay $5500 05-2015 3 03-19-2024 03-31-2024 $425 1
DX001 Discover $9500 06-2008 3 03-19-2024 03-31-2024 $825 1
RS001 Barclay $21,000 05-2018 3 03-19-2024 03-31-2024 $450 1
EG001 Discover $11,500 03-1990 3 03-20-2024 04-01-2024 $1250 1
BW003 Chase $17,000 01-2019 3 03-20-2024 04-01-2024 $400 1
SRA001 Bank of America $5000 08-2018 3 03-20-2024 04-01-2024 $400 1
SCR003 Capital One $17,000 04-2008 3 03-20-2024 04-01-2024 $850 1
NH001 PNC $10,000 06-2019 3 03-20-2024 04-01-2024 $350 1
EK003 Capital One $24,000 04-2020 3 03-21-2024 04-02-2024 $375 1
KR006 Elan/Fidelity $5000 06-2022 3 03-21-2024 04-02-2024 $250 1
EK007 Chase $40,000 08-2019 3 03-22-2024 04-03-2024 $500 1
NB001 Capital One $3500 07-2019 3 03-22-2024 04-03-2024 $300 1
EK004 Chase $100,000 08-2019 3 03-22-2024 04-03-2024 $1100 1
SCR001 Bank of America $7300 12-2003 3 03-22-2024 04-03-2024 $900 1
SCR004 Bank of America $6000 10-2012 3 03-22-2024 04-03-2024 $600 1
SA003 Chase $18,700 06-2022 3 03-23-2024 04-04-2024 $300 1
LE003 Bank of America $28,500 12-2022 3 03-23-2024 04-04-2024 $350 1
SRA006 Discover $19,600 01-2008 3 03-23-2024 04-04-2024 $850 1
JC007 Capital One $1100 07-2020 3 03-23-2024 04-04-2024 $250 1
JLB004 Fidelity/Elan $20,000 03-2010 3 03-23-2024 04-04-2024 $750 1
PC002 US Bank $14,000 07-2020 3 03-23-2024 04-04-2024 $325 1
JA001 US Bank $14,000 07-2015 3 03-23-2024 04-04-2024 $500 1
LD002 Chase $6900 11-2005 3 03-23-2024 04-04-2024 $825 1
RC003 US Bank $14,000 10-2015 3 03-23-2024 04-04-2024 $500 1
NH003 Capital One $6000 03-2012 3 03-23-2024 04-04-2024 $600 1
JSC001 PNC $15,600 09-2006 3 03-23-2024 04-04-2024 $825 1
TT004 Barclay $5000 03-2017 3 03-24-2024 04-05-2024 $425 1
EK001 USAA $31,000 08-1995 3 03-24-2024 04-05-2024 $1175 1
KR002 US Bank $13,000 04-2018 3 03-24-2024 04-05-2024 $400 1
AB006 Fidelity/Elan $25,000 07-2022 3 03-26-2024 04-07-2024 $350 1
AB007 Fidelity/Elan $25,000 07-2022 3 03-26-2024 04-07-2024 $350 1
EC002 Chase $1500 01-2015 3 03-27-2024 04-08-2024 $375 1
EC003 Chase $3000 07-2019 3 03-27-2024 04-08-2024 $300 1
DEG003 Chase $5000 06-2017 3 03-27-2024 04-08-2024 $425 1
EC006 Discover $6200 03-2015 3 03-27-2024 04-08-2024 $425 1
EC008 Chase $3600 07-2019 3 03-27-2024 04-08-2024 $300 1
JC005 Pen Fed $11,000 02-2022 3 03-28-2024 04-09-2024 $275 1
KR003 Discover $16,300 03-2002 3 03-28-2024 04-09-2024 $950 1
DJ004 Chase $6700 03-2016 3 03-28-2024 04-09-2024 $400 1
KMA001 Navy Federal $20,000 08-2012 3 03-28-2024 04-09-2024 $700 1
OM003 Chase $6800 02-2019 3 03-28-2024 04-09-2024 $325 1
BMC010 USAA $9000 06-2018 3 03-28-2024 04-09-2024 $400 1
BH002 Chase $20,400 01-2020 3 03-28-2024 04-09-2024 $350 1
DEG001 Pen Fed $6000 08-2018 3 03-28-2024 04-09-2024 $375 2
KT004 Barclay $2000 12-2019 3 03-29-2024 04-10-2024 $300 1
KM006 Discover $6800 04-2021 3 03-29-2024 04-10-2024 $275 1
CL001 Pen Fed $4000 02-2013 3 03-29-2024 04-10-2024 $550 1
JX003 Chase $21,000 07-2012 3 03-29-2024 04-10-2024 $700 1
BMC009 Chase $4200 06-2018 3 03-29-2024 04-10-2024 $375 1
JC025 USAA $12,200 01-2005 3 03-29-2024 04-10-2024 $850 1
JL001 Barclay $5000 01-2016 3 03-29-2024 04-10-2024 $400 1
SR003 Chase $20,000 03-2005 3 03-30-2024 04-11-2024 $900 1
KT002 PNC $15,000 08-2018 3 03-30-2024 04-11-2024 $425 1
DR002 Chase $6400 05-2011 3 03-30-2024 04-11-2024 $600 1
FB001 Chase $3300 06-2020 3 03-30-2024 04-11-2024 $275 1
CJA004 Barclay $20,000 01-2020 3 03-31-2024 04-12-2024 $350 1
EM001 Chase $22,500 12-2012 3 03-31-2024 04-12-2024 $700 1
DR004 Chase $19,000 07-2021 3 03-31-2024 04-12-2024 $325 2
XH003 Discover $8300 01-2015 3 03-31-2024 04-12-2024 $425 1
KM002 Navy Federal $39,500 07-2019 3 03-31-2024 04-12-2024 $500 1
TC004 USAA $6000 09-2012 3 04-01-2024 04-13-2024 $600 1
SR005 Barclay $40,000 03-2022 3 04-01-2024 04-13-2024 $400 2
DT001 Chase $21,600 07-2019 3 04-01-2024 04-13-2024 $425 1
CL002 Discover $6000 05-2006 3 04-02-2024 04-14-2024 $775 1
DC010 Chase $15,800 03-2020 3 04-02-2024 04-14-2024 $325 1
JW001 Navy Federal $19,000 02-2022 3 04-02-2024 04-14-2024 $350 1
SRA002 Bank of America $10,000 11-2017 3 04-03-2024 04-15-2024 $425 1
XH002 Chase $5000 01-2015 3 04-03-2024 04-15-2024 $425 1
TB001 US Bank $20,000 09-2012 3 04-03-2024 04-15-2024 $700 2
LP007 Barclay $10,000 07-2018 3 04-03-2024 04-15-2024 $400 2
TG001 Navy Fed $19,500 04-2015 3 04-04-2024 04-16-2024 $550 1
DZ002 Capital One $5700 06-2008 3 04-04-2024 04-16-2024 $800 1
JC017 Capital One $4500 08-2015 3 04-06-2024 04-18-2024 $425 1
JX001 Chase $19,200 06-2004 3 04-06-2024 04-18-2024 $925 1
BPC001 USAA $15,000 02-2004 3 04-07-2024 04-19-2024 $900 1
AG001 Chase $7800 02-2018 3 04-07-2024 04-19-2024 $400 1
BMC007 Chase $5000 11-2020 3 04-07-2024 04-19-2024 $300 1
LP005 Capital One $6690 01-2007 3 04-07-2024 04-19-2024 $825 1
RC004 Chase $19,000 08-2018 3 04-07-2024 04-19-2024 $450 1
SA002 Chase $19,000 02-2019 3 04-07-2024 04-19-2024 $425 2
KC001 Discover $16,900 07-1991 3 04-08-2024 04-20-2024 $1250 1
BW002 Chase $15,000 03-2017 3 04-08-2024 04-20-2024 $450 1
JC014 Discover $12,500 12-2006 3 04-08-2024 04-20-2024 $825 1
LP006 Capital One $10,000 10-2014 3 04-08-2024 04-20-2024 $525 1
JS004 Chase $12,500 04-2014 3 04-08-2024 04-20-2024 $525 1
BW004 Chase $7500 06-2017 3 04-09-2024 04-21-2024 $425 1
EC007 Capital One $2500 11-2013 3 04-10-2024 04-22-2024 $450 1

Client Order Form

Priority Tradelines Termsof Use andPrivacy Policy

Security is very important to us. We safeguard yourpersonal informationby only making it viewable to our team administratorsand serviceproviders. Your information is shared with specificlenders to fulfillyour tradeline request; it will never be misused orshared with anyother third party.


No refunds for counterfeit Social Security numbers and Photo Identification

Type your initials in the field below to confirm thatyou understandthat Priority Tradelines only accepts SocialSecurity numbers issuedby the United States Social Security Administrationfor the purposeof filing personal taxes.

Note: Your name and Social Security number will beverified.Submitting anything other than your legitimateSocial Securitynumber forfeits your rights to refunds of any formor amount.

Priority Tradelines! (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated:

Views: 6430

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.