Fidelity 500 Index Fund dividends (2024)

New to Digrin? See what a Digrin managed dividend portfolio looks like.

The current dividend payout for stock Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) as of March 5, 2023 is 2.54 USD. The forward dividend yield for FXAIX as of March 5, 2023 is 1.85%. Average dividend growth rate for stock Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) for past three years is 1.29%.

Dividend history for stock FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.

Fidelity 500 Index Fund Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2022-12-16 2022-12-19 0.636 USD (9.47%) 133.50 USD 133.50 USD
2022-10-07 2022-10-10 0.581 USD (0.69%) 125.70 USD 126.29 USD
2022-07-01 2022-07-05 0.577 USD (24.89%) 131.53 USD 132.74 USD
2022-04-08 2022-04-11 0.462 USD (-20.75%) 153.73 USD 155.83 USD
2021-12-10 2021-12-13 0.583 USD (10.63%) 160.66 USD 163.33 USD
2021-10-01 2021-10-04 0.527 USD (6.25%) 148.14 USD 151.15 USD
2021-07-02 2021-07-06 0.496 USD (20.10%) 147.51 USD 151.03 USD
2021-04-09 2021-04-12 0.413 USD (-29.52%) 139.47 USD 143.28 USD
2020-12-11 2020-12-14 0.586 USD (28.51%) 123.14 USD 126.87 USD
2020-10-02 2020-10-05 0.456 USD (-8.43%) 112.19 USD 116.12 USD
2020-07-10 2020-07-13 0.498 USD (-8.12%) 106.32 USD 110.47 USD
2020-04-08 2020-04-09 0.542 USD (-27.83%) 91.34 USD 95.34 USD
2019-12-13 2019-12-16 0.751 USD (49.60%) 104.59 USD 109.81 USD
2019-10-04 2019-10-07 0.502 USD (4.58%) 97.05 USD 102.59 USD
2019-07-05 2019-07-08 0.480 USD (5.49%) 97.82 USD 103.92 USD
2019-04-05 2019-04-08 0.455 USD (329.25%) 94.15 USD 100.48 USD
2018-12-28 2018-12-31 0.106 USD (-78.93%) 83.14 USD 86.36 USD
2018-12-14 2018-12-17 0.503 USD (11.53%) 84.10 USD 90.38 USD
2018-10-05 2018-10-08 0.451 USD (0.45%) 92.97 USD 100.86 USD
2018-07-06 2018-07-09 0.449 USD (11.14%) 88.50 USD 96.44 USD
2018-04-06 2018-04-09 0.404 USD (-11.40%) 83.11 USD 90.99 USD
2017-12-15 2017-12-18 0.456 USD (1.11%) 84.93 USD 93.47 USD
2017-10-06 2017-10-09 0.451 USD (7.64%) 80.61 USD 89.18 USD
2017-07-07 2017-07-10 0.419 USD (15.11%) 76.31 USD 84.85 USD
2017-04-07 2017-04-10 0.364 USD (-20.18%) 73.74 USD 82.40 USD
2016-12-16 2016-12-19 0.456 USD (17.53%) 70.24 USD 78.96 USD
2016-10-07 2016-10-10 0.388 USD (5.15%) 66.73 USD 75.80 USD
2016-07-08 2016-07-11 0.369 USD (1.37%) 65.64 USD 74.95 USD
2016-04-15 2016-04-18 0.364 USD (-14.95%) 63.79 USD 73.20 USD
2015-12-18 2015-12-21 0.428 USD (16.94%) 61.04 USD 70.41 USD
2015-10-02 2015-10-06 0.366 USD (-18.67%) 59.12 USD 68.78 USD
2015-07-01 2015-07-03 0.450 USD (66.05%) 62.61 USD 73.24 USD
2015-04-10 0.271 USD (-16.87%) 65.15 USD 74.20 USD
2015-04-01 2015-04-03 0.326 USD (-41.37%) 61.74 USD 72.93 USD
2014-12-22 2014-12-22 0.556 USD (39.35%) 64.03 USD 73.52 USD
2014-12-19 0.399 USD (20.91%) 61.72 USD 73.23 USD
2014-10-03 2014-10-07 0.330 USD (-1.20%) 58.40 USD 69.82 USD
2014-07-03 2014-07-08 0.334 USD (12.08%) 58.62 USD 70.42 USD
2014-04-04 2014-04-08 0.298 USD (-13.37%) 54.79 USD 66.13 USD
2013-12-13 2013-12-17 0.344 USD (11.33%) 51.84 USD 62.85 USD
2013-10-04 2013-10-08 0.309 USD (10.75%) 49.15 USD 59.92 USD
2013-07-05 2013-07-09 0.279 USD (2.95%) 47.20 USD 57.84 USD
2013-04-05 2013-04-08 0.271 USD (-21.45%) 44.68 USD 55.02 USD
2012-12-14 2012-12-17 0.345 USD (22.34%) 40.41 USD 50.00 USD
2012-10-05 2012-10-08 0.282 USD (-2.08%) 41.56 USD 51.78 USD
2012-07-06 2012-07-09 0.288 USD (54.84%) 38.33 USD 48.01 USD
2012-04-04 2012-04-05 0.186 USD (-27.34%) 39.35 USD 49.59 USD
2011-12-16 2011-12-19 0.256 USD (14.80%) 34.09 USD 43.12 USD
2011-10-07 2011-10-10 0.223 USD 32.16 USD 40.92 USD

FXAIX

Price: 138.45USD

52 week range price:

124.13

161.21

5-year range yield:

0.49%

2.74%

Forward Dividend Yield: 1.85%

Dividend Per Share: 2.54 USD

Earnings Per Share: NaN USD

P/E Ratio: -

Exchange: NAS

Volume: -

Ebitda: -

Market Capitalization: -

Average Dividend Frequency: 4

Years Paying Dividends: 12

DGR3: 1.29%

DGR5: 6.29%

DGR10: 8.89%

Links:

Fidelity 500 Index Fund dividends (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated:

Views: 6552

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.