Dividend Growth Split Corp. dividends (2024)

  • Dividends
  • Price
  • DGR3
  • DGR5
  • DGR10
  • Payout Ratio
  • Earnings
  • Financials

New to Digrin? See what a Digrin managed dividend portfolio looks like.

Last dividend for Dividend Growth Split Corp. (DGS.TO) as of March 16, 2024 is 0.10 CAD. The forward dividend yield for DGS.TO as of March 16, 2024 is 6.63%. Average dividend growth rate for stock Dividend Growth Split Corp. (DGS.TO) for past three years is 30.00%.

Dividend history for stock DGS.TO (Dividend Growth Split Corp.) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history, payout ratio history and split, spin-off and special dividends.

Dividend Growth Split Corp. Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2024-01-30 2024-02-14 0.1000 CAD 5.47 CAD 5.47 CAD
2023-12-28 2024-01-15 0.1000 CAD 4.82 CAD 4.82 CAD
2023-04-27 2023-05-12 0.1000 CAD 5.87 CAD 5.87 CAD
2023-01-30 2023-02-14 0.1000 CAD 6.29 CAD 6.40 CAD
2022-12-29 2023-01-16 0.1000 CAD 5.71 CAD 5.90 CAD
2022-11-29 2022-12-14 0.1000 CAD 6.05 CAD 6.36 CAD
2022-09-28 2022-10-17 0.1000 CAD 5.71 CAD 6.09 CAD
2022-08-30 2022-09-15 0.1000 CAD 6.09 CAD 6.61 CAD
2022-07-28 2022-08-15 0.1000 CAD 5.45 CAD 6.00 CAD
2022-05-30 2022-06-14 0.1000 CAD 6.40 CAD 7.17 CAD
2022-04-28 2022-05-13 0.1000 CAD 6.37 CAD 7.23 CAD
2022-03-30 2022-04-14 0.1000 CAD 6.25 CAD 7.20 CAD
2022-02-25 2022-03-14 0.1000 CAD 6.00 CAD 7.00 CAD
2022-01-28 2022-02-14 0.1000 CAD 5.81 CAD 6.88 CAD
2021-12-30 2022-01-17 0.1000 CAD 5.65 CAD 6.79 CAD
2021-11-29 2021-12-14 0.1000 CAD 5.73 CAD 6.99 CAD
2021-10-28 2021-11-12 0.1000 CAD 5.58 CAD 6.90 CAD
2021-09-28 2021-10-15 0.1000 CAD 5.18 CAD 6.50 CAD
2021-08-30 2021-09-15 0.1000 CAD 5.43 CAD 6.92 CAD
2021-07-29 2021-08-16 0.1000 CAD 5.14 CAD 6.64 CAD
2021-06-29 2021-07-15 0.1000 CAD 5.64 CAD 7.40 CAD
2021-05-28 2021-06-14 0.1000 CAD 5.00 CAD 6.65 CAD
2021-04-29 2021-05-14 0.1000 CAD 4.85 CAD 6.54 CAD
2021-03-30 2021-04-15 0.1000 CAD 4.20 CAD 5.76 CAD
2020-02-27 2020-03-13 0.1000 CAD 3.58 CAD 5.00 CAD
2020-01-30 2020-02-14 0.1000 CAD 3.99 CAD 5.67 CAD
2019-12-30 2020-01-15 0.1000 CAD 3.67 CAD 5.31 CAD
2019-11-28 2019-12-13 0.1000 CAD 3.56 CAD 5.25 CAD
2019-10-30 2019-11-14 0.1000 CAD 3.28 CAD 4.93 CAD
2019-09-27 2019-10-15 0.1000 CAD 3.36 CAD 5.15 CAD
2019-06-27 2019-07-15 0.1000 CAD 3.27 CAD 5.10 CAD
2019-05-30 2019-06-14 0.1000 CAD 3.18 CAD 5.06 CAD
2019-04-29 2019-05-14 0.1000 CAD 3.62 CAD 5.88 CAD
2019-03-28 2019-04-12 0.1000 CAD 3.21 CAD 5.29 CAD
2018-09-27 2018-10-15 0.1000 CAD 3.75 CAD 6.31 CAD
2018-08-30 2018-09-17 0.1000 CAD 4.11 CAD 7.01 CAD
2018-07-30 2018-08-15 0.1000 CAD 4.08 CAD 7.06 CAD
2018-06-28 2018-07-16 0.1000 CAD 4.03 CAD 7.07 CAD
2018-05-30 2018-06-14 0.1000 CAD 4.13 CAD 7.36 CAD
2018-04-27 2018-05-14 0.1000 CAD 3.89 CAD 7.03 CAD
2018-03-28 2018-04-13 0.1000 CAD 3.94 CAD 7.22 CAD
2018-02-27 2018-03-14 0.1000 CAD 4.21 CAD 7.82 CAD
2018-01-30 2018-02-14 0.1000 CAD 4.31 CAD 8.11 CAD
2017-12-28 2018-01-15 0.1000 CAD 4.24 CAD 8.07 CAD
2017-11-29 2017-12-14 0.1000 CAD 4.10 CAD 7.91 CAD
2017-10-30 2017-11-14 0.1000 CAD 4.15 CAD 8.10 CAD
2017-09-28 2017-10-16 0.1000 CAD 4.08 CAD 8.07 CAD
2017-08-29 2017-09-15 0.1000 CAD 3.93 CAD 7.87 CAD
2017-07-27 2017-08-15 0.1000 CAD 3.90 CAD 7.90 CAD
2017-06-28 2017-07-17 0.1000 CAD 3.87 CAD 7.94 CAD
2017-05-29 2017-06-14 0.1000 CAD 3.82 CAD 7.93 CAD
2017-04-26 2017-05-12 0.1000 CAD 3.76 CAD 7.90 CAD
2017-03-29 2017-04-17 0.1000 CAD 3.73 CAD 7.94 CAD
2017-02-24 2017-03-14 0.1000 CAD 3.77 CAD 8.12 CAD
2017-01-27 2017-02-14 0.1000 CAD 3.78 CAD 8.24 CAD
2016-12-28 2017-01-16 0.1000 CAD 3.59 CAD 7.94 CAD
2016-11-28 2016-12-14 0.1000 CAD 3.31 CAD 7.40 CAD
2016-10-27 2016-11-14 0.1000 CAD 3.15 CAD 7.15 CAD
2016-09-28 2016-10-17 0.1000 CAD 2.95 CAD 6.78 CAD
2016-08-29 2016-09-15 0.1000 CAD 2.93 CAD 6.83 CAD
2016-07-27 2016-08-15 0.1000 CAD 2.82 CAD 6.67 CAD
2016-06-28 2016-07-15 0.1000 CAD 2.66 CAD 6.39 CAD
2016-05-27 2016-06-14 0.1000 CAD 2.72 CAD 6.64 CAD
2016-04-27 2016-05-13 0.1000 CAD 2.76 CAD 6.85 CAD
2016-03-29 2016-04-14 0.1000 CAD 2.71 CAD 6.82 CAD
2016-02-25 2016-03-14 0.1000 CAD 2.11 CAD 5.38 CAD
2016-01-27 2016-02-12 0.1000 CAD 2.03 CAD 5.28 CAD
2015-12-29 2016-01-15 0.1000 CAD 2.63 CAD 6.96 CAD
2015-11-26 2015-12-14 0.1000 CAD 2.81 CAD 7.55 CAD
2015-10-28 2015-11-13 0.1000 CAD 2.85 CAD 7.75 CAD
2015-09-28 2015-10-15 0.1000 CAD 2.24 CAD 6.17 CAD
2015-08-27 2015-09-15 0.1000 CAD 2.53 CAD 7.09 CAD
2015-07-29 2015-08-17 0.1000 CAD 2.87 CAD 8.15 CAD
2015-06-26 2015-07-15 0.1000 CAD 3.01 CAD 8.65 CAD
2015-05-27 2015-06-12 0.1000 CAD 3.00 CAD 8.74 CAD
2015-04-28 2015-05-14 0.1000 CAD 3.15 CAD 9.28 CAD
2015-03-27 2015-04-15 0.1000 CAD 3.11 CAD 9.25 CAD
2015-02-25 2015-03-13 0.1000 CAD 3.07 CAD 9.22 CAD
2015-01-28 2015-02-13 0.1000 CAD 2.96 CAD 9.00 CAD
2014-12-29 2015-01-15 0.1000 CAD 2.99 CAD 9.19 CAD
2014-11-26 2014-12-12 0.1000 CAD 3.04 CAD 9.45 CAD
2014-10-29 2014-11-14 0.1000 CAD 3.04 CAD 9.55 CAD
2014-09-26 2014-10-15 0.1000 CAD 3.06 CAD 9.72 CAD
2014-08-27 2014-09-15 0.1000 CAD 3.06 CAD 9.81 CAD
2014-07-29 2014-08-15 0.1000 CAD 3.03 CAD 9.80 CAD
2014-06-26 2014-07-15 0.1000 CAD 3.10 CAD 10.15 CAD
2014-05-28 2014-06-13 0.1000 CAD 3.04 CAD 10.05 CAD
2014-04-28 2014-05-14 0.1000 CAD 2.97 CAD 9.91 CAD
2014-03-27 2014-04-14 0.1000 CAD 2.96 CAD 9.97 CAD
2014-02-26 2014-03-14 0.1000 CAD 2.86 CAD 9.74 CAD
2014-01-29 2014-02-14 0.1000 CAD 2.78 CAD 9.55 CAD
2013-12-27 2014-01-15 0.1000 CAD 2.91 CAD 10.10 CAD
2013-11-27 2013-12-13 0.1000 CAD 2.81 CAD 9.85 CAD
2013-10-29 2013-11-14 0.1000 CAD 2.64 CAD 9.36 CAD
2013-09-26 2013-10-15 0.1000 CAD 2.64 CAD 9.45 CAD
2013-08-29 2013-09-16 0.1000 CAD 3.13 CAD 9.70 CAD
2013-08-28 2013-09-16 0.1000 CAD 2.69 CAD 9.73 CAD
2013-07-29 2013-08-15 0.1000 CAD 2.46 CAD 8.99 CAD
2013-06-26 2013-07-15 0.1000 CAD 2.34 CAD 8.64 CAD
2013-05-29 2013-06-14 0.1000 CAD 2.41 CAD 9.00 CAD
2013-04-26 2013-05-14 0.1000 CAD 2.31 CAD 8.75 CAD
2013-03-26 2013-04-12 0.1000 CAD 2.35 CAD 9.00 CAD
2013-02-26 2013-03-14 0.1000 CAD 2.32 CAD 8.97 CAD
2013-01-29 2013-02-14 0.1000 CAD 2.25 CAD 8.79 CAD
2012-12-27 2013-01-15 0.1000 CAD 2.00 CAD 7.90 CAD
2012-11-28 2012-12-14 0.1000 CAD 2.02 CAD 8.09 CAD
2012-10-29 2012-11-14 0.1000 CAD 1.99 CAD 8.07 CAD
2012-09-26 2012-10-15 0.1000 CAD 2.00 CAD 8.22 CAD
2012-08-29 2012-09-17 0.1000 CAD 1.94 CAD 8.06 CAD
2012-07-27 2012-08-15 0.1000 CAD 1.88 CAD 7.90 CAD
2012-06-27 2012-07-16 0.1000 CAD 1.76 CAD 7.52 CAD
2012-05-29 2012-06-14 0.1000 CAD 1.81 CAD 7.80 CAD
2012-04-26 2012-05-14 0.1000 CAD 2.05 CAD 8.98 CAD
2012-03-28 2012-04-16 0.1000 CAD 2.05 CAD 9.08 CAD
2012-02-27 2012-03-14 0.1000 CAD 1.99 CAD 8.92 CAD
2012-01-27 2012-02-14 0.1000 CAD 1.86 CAD 8.40 CAD
2011-12-28 2012-01-16 0.1000 CAD 1.53 CAD 7.00 CAD
2011-11-28 2011-12-14 0.1000 CAD 1.42 CAD 6.60 CAD
2011-10-27 2011-11-14 0.1000 CAD 1.86 CAD 8.76 CAD
2011-09-28 2011-10-17 0.1000 CAD 1.80 CAD 8.59 CAD
2011-08-29 2011-09-15 0.1000 CAD 1.81 CAD 8.71 CAD
2011-07-27 2011-08-15 0.1000 CAD 1.84 CAD 8.99 CAD
2011-06-28 2011-07-15 0.1000 CAD 1.82 CAD 8.99 CAD
2011-05-27 2011-06-14 0.1000 CAD 1.92 CAD 9.58 CAD
2011-04-27 2011-05-13 0.1000 CAD 1.84 CAD 9.29 CAD
2011-03-29 2011-04-14 0.1000 CAD 1.87 CAD 9.55 CAD
2011-02-24 2011-03-14 0.1000 CAD 2.02 CAD 10.40 CAD
2011-01-27 2011-02-14 0.1000 CAD 1.84 CAD 9.54 CAD
2010-12-29 2011-01-17 0.1000 CAD 1.77 CAD 9.30 CAD
2010-11-26 2010-12-14 0.1000 CAD 1.75 CAD 9.31 CAD
2010-10-27 2010-11-12 0.1000 CAD 1.79 CAD 9.60 CAD
2010-09-28 2010-10-15 0.1000 CAD 1.67 CAD 9.08 CAD
2010-08-27 2010-09-15 0.1000 CAD 1.50 CAD 8.25 CAD
2010-07-28 2010-08-16 0.1000 CAD 1.61 CAD 8.94 CAD
2010-06-28 2010-07-15 0.1000 CAD 1.67 CAD 9.35 CAD
2010-05-27 2010-06-14 0.1000 CAD 1.69 CAD 9.60 CAD
2010-04-28 2010-05-14 0.1000 CAD 1.70 CAD 9.76 CAD
2010-03-29 2010-04-15 0.1000 CAD 1.69 CAD 9.80 CAD
2010-02-24 2010-03-12 0.1000 CAD 1.49 CAD 8.75 CAD
2010-01-27 2010-02-12 0.1000 CAD 1.40 CAD 8.31 CAD
2009-12-29 2010-01-15 0.1000 CAD 1.31 CAD 7.84 CAD
2009-11-26 2009-12-14 0.1000 CAD 1.31 CAD 7.95 CAD
2009-10-28 2009-11-13 0.1000 CAD 1.22 CAD 7.51 CAD
2009-09-28 2009-10-15 0.1000 CAD 1.21 CAD 7.51 CAD
2009-08-27 2009-09-15 0.1000 CAD 1.15 CAD 7.26 CAD
2009-07-29 2009-08-17 0.1000 CAD 1.09 CAD 7.00 CAD
2009-06-26 2009-07-15 0.1000 CAD 0.98 CAD 6.33 CAD
2009-05-27 2009-06-12 0.1000 CAD 0.82 CAD 5.40 CAD
2008-11-26 2008-12-12 0.1000 CAD 0.76 CAD 5.12 CAD
2008-10-29 2008-11-14 0.1000 CAD 1.06 CAD 7.25 CAD
2008-09-26 2008-10-15 0.1000 CAD 1.49 CAD 10.36 CAD
2008-08-27 2008-09-15 0.1000 CAD 1.44 CAD 10.12 CAD
2008-07-29 2008-08-15 0.1000 CAD 1.55 CAD 11.00 CAD
2008-06-26 2008-07-15 0.1000 CAD 1.61 CAD 11.50 CAD
2008-05-28 2008-06-13 0.1000 CAD 1.63 CAD 11.75 CAD
2008-04-28 2008-05-14 0.1000 CAD 1.61 CAD 11.70 CAD
2008-03-27 2008-04-14 0.1000 CAD 1.52 CAD 11.15 CAD
2008-02-27 2008-03-14 0.1000 CAD 1.62 CAD 12.00 CAD
2008-01-29 2008-02-14 0.1000 CAD (6.84%) 1.81 CAD 13.50 CAD
2007-12-27 2008-01-15 0.0936 CAD 1.90 CAD 14.25 CAD

DGS.TO

Price: 6.03CAD

52 week price:

Dividend Yield: 20.91%

5-year range yield:

Forward Dividend Yield: 6.63%

Payout Ratio: 57.14%

Payout Ratio Range:

57.14%

57.14%

Dividend Per Share: 0.40 CAD

Earnings Per Share: 0.70 CAD

P/E Ratio: 7.37

Exchange: TOR

Sector: Financial Services

Industry: Asset Management

Volume: 136900

Market Capitalization: 275.7 million

Average Dividend Frequency: 10

Years Paying Dividends: 18

DGR3: 30.00%

DGR5: 30.00%

DGR10: 30.00%

Links:

Dividend Growth Split Corp. dividends (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aron Pacocha

Last Updated:

Views: 6039

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aron Pacocha

Birthday: 1999-08-12

Address: 3808 Moen Corner, Gorczanyport, FL 67364-2074

Phone: +393457723392

Job: Retail Consultant

Hobby: Jewelry making, Cooking, Gaming, Reading, Juggling, Cabaret, Origami

Introduction: My name is Aron Pacocha, I am a happy, tasty, innocent, proud, talented, courageous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.